Director for Planning, Monitoring & Evaluation (DPME) 25 Downloads | 607.96 KB | |
Director for Project Implementation (DPI) 31 Downloads | 606.39 KB | |
Director for Finance & Administration (DFA) 42 Downloads | 608.78 KB | |
Deputy Director-General for Research Programs (DDGRP) 21 Downloads | 605.66 KB | |
Technical Focal Point -Deputy Finance Minister for Budget and Development Planning 54 Downloads | 189.42 KB | |
Technical Focal Point - Deputy Finance Minister for Economic Mnanagement 34 Downloads | 256.76 KB | |
Consultancy to Develop Change Management Strategy and Implementation Roadmap 294 Downloads | 650.59 KB |
Monrovia, Liberia - During the early morning hours of Wednesday, October 25 2023, fire gutted one of the offices on the third floor of the Ministry of Finance and Development Planning.
Monrovia, Liberia -The Deputy Minister for Economic Management, Hon. Augustus J. Flomo says National Development Agenda and frame work papers in partnership with United Nations and Developments partners is key for national growth when all parties are involved with actions and implementation.
Director for Planning, Monitoring & Evaluation (DPME) 25 Downloads | 607.96 KB | |
Director for Project Implementation (DPI) 31 Downloads | 606.39 KB | |
Director for Finance & Administration (DFA) 42 Downloads | 608.78 KB | |
Deputy Director-General for Research Programs (DDGRP) 21 Downloads | 605.66 KB | |
Technical Focal Point -Deputy Finance Minister for Budget and Development Planning 54 Downloads | 189.42 KB |
P. O. Box 10 - 9016
Broad & Mechlin Street
1000 Monrovia
info@mfdp.gov.lr